出勤表
出勤表
当店は少数精鋭で営業しておりますので、気になる女性がおりましたら是非お早めにご予約いただくことをお勧めいたします。
※回春嬢の終了時刻は退勤時刻となりますので、その時間内のご案内となります。
| 01/16 (金) | 01/17 (土) | 01/18 (日) | 01/19 (月) | 01/20 (火) | 01/21 (水) | 01/22 (木) | 01/23 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ~ 02:30 | 13:00 ~ 02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | 15:00 ~ 22:30 | 13:00 ~ 22:30 | ー | 13:00 ~ 22:30 | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 01/16 (金) | 01/17 (土) | 01/18 (日) | 01/19 (月) | 01/20 (火) | 01/21 (水) | 01/22 (木) | 01/23 (金) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 12:00 ~ 19:00 | ー | 12:00 ~ 19:00 | ー | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | ー | |
| ー | 18:00 ~ 23:00 | ー | ー | ー | 18:00 ~ 23:00 | ー | ー | |
| 01/16 (金) | 01/17 (土) | 01/18 (日) | 01/19 (月) | 01/20 (火) | 01/21 (水) | 01/22 (木) | 01/23 (金) | |
| 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | ー | ー | 14:00 ~ 18:00 | ー | ー | 14:00 ~ 18:00 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 21:00 ~ 02:00 | ー | ー | 21:00 ~ 02:00 | 21:00 ~ 02:00 | ー | ー | |
| 23:00 ~ 03:00 | ー | ー | 23:00 ~ 03:00 | ー | ー | 23:00 ~ 03:00 | 23:00 ~ 03:00 | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 01/16 (金) | 01/17 (土) | 01/18 (日) | 01/19 (月) | 01/20 (火) | 01/21 (水) | 01/22 (木) | 01/23 (金) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


.jpg)
.jpg)

.jpg)












