出勤表
出勤表
受付時間 11:00 ~ 翌2:00
(日曜、祝日はX(旧twitter)を要確認)
(日曜、祝日はX(旧twitter)を要確認)
事前予約は3日前からとなります。
公式WEB会員の方は、1週間前からご予約可能でございます。
※回春嬢の終了時刻は退勤時刻となりますので、その時間内のご案内となります。
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















