出勤表
出勤表
受付時間 11:00 ~ 翌2:00
(日曜、祝日は要確認)
(日曜、祝日は要確認)
ご予約は1週間前から承っております。
出勤が未入力の場合に限り、出勤リクエスト予約も可能です。
ただし、回春嬢によりますので対応可否についてはプロフィールをご確認ください。
※回春嬢の終了時刻は退勤時刻となりますので、その時間内のご案内となります。
07/19 (土) | 07/20 (日) | 07/21 (月) | 07/22 (火) | 07/23 (水) | 07/24 (木) | 07/25 (金) | 07/26 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 ~ 00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12:00 ~ 02:00 | 12:00 ~ 00:00 | 12:00 ~ 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | |
12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 22:30 | 12:00 ~ 22:30 | 12:00 ~ 22:30 | 12:00 ~ 22:30 | 12:00 ~ 19:00 | |
19:00 ~ 01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
07/19 (土) | 07/20 (日) | 07/21 (月) | 07/22 (火) | 07/23 (水) | 07/24 (木) | 07/25 (金) | 07/26 (土) | |
12:00 ~ 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19:30 ~ 23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | 14:00 ~ 19:00 | 17:30 ~ 22:00 | ー | 17:30 ~ 23:00 | 17:30 ~ 23:30 | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
07/19 (土) | 07/20 (日) | 07/21 (月) | 07/22 (火) | 07/23 (水) | 07/24 (木) | 07/25 (金) | 07/26 (土) | |
12:00 ~ 18:30 | 12:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | 16:00 ~ 02:00 | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12:00 ~ 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
07/19 (土) | 07/20 (日) | 07/21 (月) | 07/22 (火) | 07/23 (水) | 07/24 (木) | 07/25 (金) | 07/26 (土) | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
07/19 (土) | 07/20 (日) | 07/21 (月) | 07/22 (火) | 07/23 (水) | 07/24 (木) | 07/25 (金) | 07/26 (土) | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
出勤に関するお問い合わせ
回春嬢によっては出勤リクエストも可能です。
出勤が無い場合でも是非お気軽にお問い合わせください。
当店は専門店が故、技術重視の少数精鋭で運営しております。
当日はご予約がお取りできない場合もございますので、事前のご予約をお勧めいたします。