出勤表
出勤表
受付時間 11:00 ~ 翌2:00
(日曜、祝日はX(旧twitter)を要確認)
(日曜、祝日はX(旧twitter)を要確認)
事前予約は3日前からとなります。
公式WEB会員の方は、1週間前からご予約可能でございます。
※回春嬢の終了時刻は退勤時刻となりますので、その時間内のご案内となります。
| 01/01 (木) | 01/02 (金) | 01/03 (土) | 01/04 (日) | 01/05 (月) | 01/06 (火) | 01/07 (水) | 01/08 (木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | 15:00 ~ 02:30 | 13:00 ~ 03:00 | 13:00 ~ 02:30 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 13:00 ~ 20:00 | 13:00 ~ 22:30 | 13:00 ~ 20:00 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | 18:00 ~ 03:00 | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 01/01 (木) | 01/02 (金) | 01/03 (土) | 01/04 (日) | 01/05 (月) | 01/06 (火) | 01/07 (水) | 01/08 (木) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | ー | ー | 12:00 ~ 19:00 | ー | |
| 01/01 (木) | 01/02 (金) | 01/03 (土) | 01/04 (日) | 01/05 (月) | 01/06 (火) | 01/07 (水) | 01/08 (木) | |
| ー | ー | 18:00 ~ 23:00 | ー | ー | ー | 18:00 ~ 23:00 | ー | |
| ー | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | 21:00 ~ 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 23:00 ~ 03:00 | ー | 22:00 ~ 03:00 | ー | ー | ー | ー | |
| 01/01 (木) | 01/02 (金) | 01/03 (土) | 01/04 (日) | 01/05 (月) | 01/06 (火) | 01/07 (水) | 01/08 (木) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |


.jpg)
.jpg)

.jpg)














