出勤表
出勤表
受付時間 11:00 ~ 翌2:00
(日曜、祝日は要確認)
(日曜、祝日は要確認)
ご予約は1週間前から承っております。
出勤が未入力の場合に限り、出勤リクエスト予約も可能です。
ただし、回春嬢によりますので対応可否についてはプロフィールをご確認ください。
※回春嬢の終了時刻は退勤時刻となりますので、その時間内のご案内となります。
| 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | 12:30 ~ 18:00 | ー | 20:00 ~ 01:00 | 14:00 ~ 22:30 | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 17:00 ~ 03:00 | 17:00 ~ 03:00 | 17:00 ~ 03:00 | 17:00 ~ 01:30 | 16:00 ~ 03:00 | ー | ー | ー | |
| 15:00 ~ 02:00 | 12:00 ~ 02:00 | 12:00 ~ 02:00 | 12:00 ~ 02:00 | 12:00 ~ 19:00 | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | |
| 14:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 14:00 ~ 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 16:00 ~ 03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | 17:30 ~ 23:00 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | 14:00 ~ 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 22:30 ~ 03:00 | ー | 22:30 ~ 03:00 | 22:30 ~ 03:00 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 12:00 ~ 19:00 | ー | ー | 12:00 ~ 19:00 | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | 21:00 ~ 02:00 | ー | 21:00 ~ 02:00 | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
出勤に関するお問い合わせ
回春嬢によっては出勤リクエストも可能です。
出勤が無い場合でも是非お気軽にお問い合わせください。
当店は専門店が故、技術重視の少数精鋭で運営しております。
当日はご予約がお取りできない場合もございますので、事前のご予約をお勧めいたします。


























